Dernière modification le 21 mars 2022 par LFAY
[sommaire]
HỌC PHÍ
Học kỳ 1 (40%) |
Học kỳ 2 (30%) |
Học kỳ 3 (30%) |
Cả năm | |
[*MẪU GIÁO*] | ||||
Pháp | 1 648 € | 1 236 € | 1 236 € | 4 120 € |
Việt Nam | 1 996 € | 1 497 € | 1 497 € | 4 990 € |
Nước ngoài | 2 300 € | 1 725 € | 1 725 € | 5 750 € |
[*TIỂU HỌC*] | ||||
Pháp | 1 944 € | 1 458 € | 1 458 € | 4 860 € |
Việt Nam | 2 332 € | 1 749 € | 1 749 € | 5 830 € |
Nước ngoài | 2 648 € | 1 986 € | 1 986 € | 6 620 € |
[*TRUNG HỌC CƠ SỞ*] | ||||
Pháp | 2 244 € | 1 683 € | 1 683 € | 5 610 € |
Việt Nam | 2 672 € | 2 004 € | 2 004 € | 6 680 € |
Nước ngoài | 2 992 € | 2 244 € | 2 244 € | 7 480 € |
[*TRUNG HỌC PHỔ THÔNG*] | ||||
Pháp | 2 436 € | 1 827 € | 1 827 € | 6 090 € |
Việt Nam | 2 904 € | 2 178 € | 2 178 € | 7 260 € |
Nước ngoài | 3 180 € | 2 385 € | 2 385 € | 7 950 € |
PHÍ GHI DANH
Ghi danh lần đầu | Ghi danh lại | |
Pháp | 400 € | 150 € |
Việt Nam | 1 000 € | 150 € |
Nước ngoài | 1 000 € | 150 € |
DỊCH VỤ ĂN TRƯA
Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
Học kỳ 1 (40%) |
Học kỳ 2 (30%) |
Học kỳ 3 (30%) |
Cả năm | |
Mẫu giáo | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
Tiểu học | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
- Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
- Bữa ăn nhanh : 75 000 VND
NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)
- 1 môn/tuần : 150 €
- 2 môn/tuần : 300 €
- 3 môn/tuần : 450 €
- 4 môn/tuần : 600 €
- 5 môn/tuần : 750 €
HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 60€/môn
GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học): 100 €
CÁC KỲ THI
- Tốt nghiệp THCS : 45 €
- Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
- Tú tài : 240 €