Accueil > Inscriptions > Frais de scolarité > Tarifs année scolaire 2020-2021
Tarifs année scolaire 2020-2021
par
Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]
FRAIS DE SCOLARITÉ
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | ||||
Français | 1 520 € | 1 140 € | 1 140 € | 3 800 € |
Vietnamien | 1 840 € | 1 380 € | 1 380 € | 4 600 € |
Étranger tiers | 2 120 € | 1 590 € | 1 590 € | 5 300 € |
ÉLÉMENTAIRE | ||||
Français | 1 820 € | 1 365 € | 1 365 € | 4 550 € |
Vietnamien | 2 180 € | 1 635 € | 1 635 € | 5 450 € |
Étranger tiers | 2 480 € | 1 860 € | 1 860 € | 6 200 € |
COLLÈGE | ||||
Français | 2 100 € | 1 575 € | 1 575 € | 5 250 € |
Vietnamien | 2 500 € | 1 875 € | 1 875 € | 6 250 € |
Étranger tiers | 2 800 € | 2 100 € | 2 100 € | 7 000 € |
LYCÉE | ||||
Français | 2 280 € | 1 710 € | 1 710 € | 5 700 € |
Vietnamien | 2 720 € | 2 040 € | 2 040 € | 6 800 € |
Étranger tiers | 2 980 € | 2 235 € | 2 235 € | 7 450 € |
FRAIS D’INSCRIPTION
1re inscription | Réinscription | |
---|---|---|
Français | 400 € | 150 € |
Vietnamien | 1 000 € | 150 € |
Étranger tiers | 1 000 € | 150 € |
RESTAURATION
RESTAURATION AU FORFAIT POUR ÉLÈVES DU PRIMAIRE
1er trim (40%) | 2e trim (30%) | 3e trim (30%) | Total | |
---|---|---|---|---|
MATERNELLE | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
ÉLÉMENTAIRE | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
RESTAURATION AU TICKET POUR ÉLÈVES DU SECONDAIRE ET PERSONNELS
- Ticket set repas : 95 000 VND
- Ticket snack : 75 000 VND
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES (forfait annuel)
- 1 activité par semaine : 150 €
- 2 activités par semaine : 300 €
- 3 activités par semaine : 450 €
- 4 activités par semaine : 600 €
- 5 activités par semaine : 750 €
ASSOCIATION SPORTIVE
Forfait annuel : 60 € par activité
HANOI YOUTH FOOTBALL LEAGUE (HYFL)
Forfait annuel : 100 €
EXAMENS
- Diplôme National du Brevet : 45 €
- Épreuves anticipées de Première : 70 €
- Baccalauréat : 240 €