Trang nhà > Ghi danh > Học phí > BIỂU PHÍ 2019-2020
BIỂU PHÍ 2019-2020
bởi
HỌC PHÍ
Học kỳ 1 (40%) | Học kỳ 2 (30%) | Học kỳ 3 (30%) | Cả năm | |
---|---|---|---|---|
MẪU GIÁO | ||||
Pháp | 1 480 € | 1 110 € | 1 110 € | 3 700 € |
Việt Nam | 1 800 € | 1 350 € | 1 350 € | 4 500 € |
Nước ngoài | 2 080 € | 1 560 € | 1 560 € | 5 200 € |
TIỂU HỌC | ||||
Pháp | 1 780 € | 1 335 € | 1 335 € | 4 450 € |
Việt Nam | 2 140 € | 1 605 € | 1 605 € | 5 350 € |
Nước ngoài | 2 440 € | 1 830 € | 1 830 € | 6 100 € |
TRUNG HỌC CƠ SỞ | ||||
Pháp | 2 060 € | 1 545 € | 1 545 € | 5 150 € |
Việt Nam | 2 460 € | 1 845 € | 1 845 € | 6 150 € |
Nước ngoài | 2 780 € | 2 085 € | 2 085 € | 6 950 € |
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | ||||
Pháp | 2 240 € | 1 680 € | 1 680 € | 5 600 € |
Việt Nam | 2 680 € | 2 010 € | 2 010 € | 6 700 € |
Nước ngoài | 2 940 € | 2 205 € | 2 205 € | 7 350 € |
PHÍ GHI DANH
Ghi danh lần đầu | Ghi danh lại | |
---|---|---|
Pháp | 400 € | 150 € |
Việt Nam | 1 000 € | 150 € |
Nước ngoài | 1 000 € | 150 € |
DỊCH VỤ ĂN TRƯA
Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
Học kỳ 1 (40%) | Học kỳ 2 (30%) | Học kỳ 3 (30%) | Cả năm | |
---|---|---|---|---|
Mẫu giáo | 196 € | 147 € | 147 € | 490 € |
Tiểu học | 212 € | 159 € | 159 € | 530 € |
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
- Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
- Bữa ăn nhanh : 75 000 VND
NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)
- 1 môn/tuần : 150 €
- 2 môn/tuần : 300 €
- 3 môn/tuần : 450 €
- 4 môn/tuần : 600 €
- 5 môn/tuần : 750 €
HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 110 €
GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học): 100 €
CÁC KỲ THI
- Tốt nghiệp THCS : 45 €
- Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
- Tú tài : 240 €